| Bezeichnug/Grundtype | Hersteller | weitere Bezeichnungen | Bauzeitraum | aufgestellte Anlagen (Nur BRD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pintsch Bamag Anlage 1 | Pintsch Bamag | Anlage 1 | 1960-1964 | 78 | ||
| Pintsch Bamag Anlage 2 | Pintsch Bamag | Anlage 2 | 1964-1967 | 51 | ||
| Rickmers Werft Rohrturmanlage | Rickmers Werft | 1965 | 5 | |||
| Hörmann F71 | HÖRMANN GmbH | HLS 167; HLS 168; HLS 169 | 1967-1974 | 195 | ||
| Hörmann HLS 273 | HÖRMANN GmbH | HLS 373; HLS 473; HLS 573; HLS 673; HLS 381 | 1975-1995 | 172 | ||
DokuWiki · sirenen › pneumatisch
Übersicht Sirenen › Pneumatisch
Seite aus dem DokuWiki-Nachfolger (wiki.ig-wasi.de, 2013–2022), wiederhergestellt aus dem Internet Archive. Stand der Erfassung: 08.08.2017, zuletzt geändert am 13.11.2013.
Herkunft: neu im DokuWiki – keine Entsprechung im MediaWiki.
Herkunft: neu im DokuWiki – keine Entsprechung im MediaWiki.
Links auf diese Seite (3)
Seiteninformationen
- DokuWiki-Seite
sirenen:pneumatisch:uebersicht- Zuletzt geändert
- 13.11.2013, 12:15
- Bekannte Autoren
- turboquattro (10)
- Erste bekannte Bearbeitung
- 30.07.2013
- Erfassung
- 08.08.2017, 15:49 · im Internet Archive ansehen
Bekannte Bearbeitungen (11)
| Datum | Benutzer | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| 06.11.2018, 09:17 | turboquattro | |
| 04.11.2018, 08:55 | Externe Bearbeitung | Externe Bearbeitung |
| 13.11.2013, 12:15 | turboquattro | |
| 13.11.2013, 09:43 | turboquattro | |
| 08.11.2013, 11:12 | turboquattro | |
| 08.11.2013, 11:05 | turboquattro | |
| 08.11.2013, 10:56 | turboquattro | |
| 06.11.2013, 12:31 | turboquattro | |
| 31.07.2013, 15:44 | turboquattro | |
| 31.07.2013, 13:51 | turboquattro | |
| 30.07.2013, 12:13 | turboquattro | angelegt |
Aus den im Webarchiv erhaltenen Versionslisten, „Letzten Änderungen“ und Feeds; die Liste ist daher unvollständig.