| Technische Daten | |
| Hersteller: | Sentry Siren |
| Herstellerbezeichnung: | 20V1T/20V2T |
| Baujahr: | ? - Heute |
| Nennspannung (Ein-Phase): | 2x 230V, 60 Hz |
| Nennspannung (Drei-Phasen): | 208/230/460V, 60 Hz |
| Nennstromaufnahme: | ? A~/? A= |
| Nennleistung (Aufnahme): | ? kW |
| Nennleistung (Abgabe): | ? kW |
| Gewicht: | ? kg |
| Drehzahl: | ? Umin-1 |
| Portzahl: | ? |
| Tonfrequenz: | 460 Hz (20V1T) & 460/920 Hz (20V2T) |
Kein Bild640 × 480 px
Sentry Siren 20V2T
Geschichte
Text folgt
Verwendung
Warnung in der Industrie und Bevölkerung
Technik
Laut Prospekt der Fa. Sentry Siren befindet sich ein 2x 10 PS Wechselstrom-Motoren und 1x 20 PS Drehstrom-Motor in dem Gehäuse.
Die Tabelle bei Bedarf erweitern/anpassen. Falls einige der Angaben nicht bekannt sind, diese Zeilen aber nicht entfernen, evtl werden sie später nachgetragen.
Hier Beschreibungstext zur Sirene, mit allen Infos die bekannt sind.
(Wenn es keine Motorsirene ist bitte Kategorie anpassen)