EPS (Enhanced Power Siren) ist eine Modellreihe elektronischer Sirenen der Firma PSE Elektronik GmbH.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller: | PSE Elektronik GmbH |
| Herstelljahre: | ? bis heute |
| Herstellerbezeichnung: | EPS |
| Leistungsaufnahme im Standby: | ? |
| Batteriestromentnahme bei Netzausfall: | ? mA |
| Ausgangsleistung: | 250 W bis 3000 W |
| Gewicht (Schrankeinheit): | 27 kg bis 107 kg |
| Gewicht (Schallstrahler): | 19,5 kg bis 224 kg |
| Hörnerzahl: | 2 bis 24 |
| Tonfrequenz: | 415/425 Hz |
| Anzahl der Alarme bei Netzausfall: | mind. 20 Alarme in 12 Tagen |
Kein Bild640 × 480 px
EPS-Modellreihe
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Text folgt
Verwendung
Elektronische Sirenen werden in der Regel zur Warnung der Bevölkerung und Feuerwehralarmierung verwendet. Hierbei können auch (Warn-)Durchsagen über die Sirenen an die Bevölkerung abgegeben werden.
Technik
PSE Elektronik GmbH stellt drei verschiedene Sirenenreihen her. Diese unterscheiden sich maßgeblich in den Optionen. Alle Reihen haben Sirenen von 250 - 1500 Watt Leistung, in der standard-Reihe werden darüberhinaus noch zwei Modelle mit einer Leistung von 2250 Watt und 3000 Watt angeboten.
| EPSxxxe (economy) | EPSxxxc (kompakt) | EPSxxxs (standard) |
|---|---|---|
| EPS 250e | EPS 250c | EPS 250s |
| EPS 500e | EPS 500c | EPS 500s |
| EPS 750e | EPS 750c | EPS 750s |
| EPS 1000e | EPS 1000c | EPS 1000s |
| EPS 1500e | EPS 1500c | EPS 1500s |
| EPS 2250s | ||
| EPS 3000s |
Hinweise & Weblinks
Webpräsenz der Firma PSE Elektronik GmbH