Die Kleinsirene Micro W10 ist von der italienischen Firma SIRENA S.R.I.
| Technische Daten | ||||
| Hersteller: | SIRENA S.R.I. | |||
| Herstellerbezeichnung: | Micro W10 N | Micro W10 R | Micro W10 AT | |
| Baujahr: | -Heute | -Heute | -Heute | |
| Nennspannung: | 12 - 24 VDC/VAC | 12 - 24 VDC/VAC | 110 - 240 VAC, 50/60 Hz | |
| Nennstromaufnahme: | ? A= | ? A= | ? A~ | |
| Nennleistung (Aufnahme): | ? kW | ? kW | ? kW | |
| Nennleistung (Abgabe): | ? kW | ? kW | ? kW | |
| Gewicht: | 200 g | 0,15 kg | 0,60 kg | |
| Drehzahl: | ? Umin-1 | ? Umin-1 | ?Umin-1 | |
| Portzahl: | 8 | |||
| Tonfrequenz: | 1.350 - 1.500 Hz | 1.350 - 1.500 Hz | 1.000 - 1.450 Hz | |
Geschichte
Text folgt
Verwendung
Anlaufwarnung von Maschinen und Geräten in der Industrie
Technik
Die Micro W10-Familie gibt es in mehreren Ausführungen. die W10 N gibt es in 4 Varianten, wobei je 2 davon einen Wechselstrom-Motor und die 2 anderen einen Gleichstrom-Motor von 12 & 24 Volt haben.
Die MW10 R gibt es dagegen nur mit Gleichstrom-Motor in 2 Ausführungen von 12 & 24 Volt.
Die MW10 AT verwendet nur ein Wechselstrom-Motor ebenfalls in 2 Ausführungen von 110 & 240 V
Die Tabelle bei Bedarf erweitern/anpassen. Falls einige der Angaben nicht bekannt sind, diese Zeilen aber nicht entfernen, evtl werden sie später nachgetragen.
Hier Beschreibungstext zur Sirene, mit allen Infos die bekannt sind.
(Wenn es keine Motorsirene ist bitte Kategorie anpassen)