Die Kleinsirene Midfon und Midfon BA ist von der italienischen Firma SIRENA S.R.I.
| Technische Daten | ||||
| Hersteller: | SIRENA S.R.I. | |||
| Herstellerbezeichnung: | Midfon | Midfon BA | ||
| Baujahr: | -Heute | -Heute | ||
| Nennspannung: | 12 - 48 VAC/VDC | 12 - 24 VDC | ||
| Nennstromaufnahme: | ? A~/? A= | ? A~/? A= | ||
| Nennleistung (Aufnahme): | ? kW | ? kW | ||
| Nennleistung (Abgabe): | ? kW | ? kW | ||
| Gewicht: | 1,15 kg | 0,55 kg | ||
| Drehzahl: | ? Umin-1 | ? Umin-1 | ||
| Portzahl: | ? | ? | ||
| Tonfrequenz: | 1.150 - 1.350 Hz | 950 Hz | ||
Kein Bild640 × 480 px
SIRENA Midfon & Midfon BA
Geschichte
Text folgt
Verwendung
Anlaufwarnung von Maschinen und Geräten in der Industrie
Technik
Midfon benutzt 3 verschiedene Motoren von 12 - 48 V in Gleich- und Wechselstrom. Die Midfon BA nutzt dagegen nur 2 Varianten mit Gleichstrom-Motor in 12 und 24 Volt.
Die Tabelle bei Bedarf erweitern/anpassen. Falls einige der Angaben nicht bekannt sind, diese Zeilen aber nicht entfernen, evtl werden sie später nachgetragen.
Hier Beschreibungstext zur Sirene, mit allen Infos die bekannt sind.
(Wenn es keine Motorsirene ist bitte Kategorie anpassen)