| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller: | Elektror |
| Herstelljahre: | unbek. |
| Herstellerbezeichnung: | S2A |
| Nennspannung: | 220V oder 380V |
| Nennstromaufnahme: | 0,7 / 0,4 A |
| Anlaufstrom: | |
| Nennleistung (Aufnahme): | 0,18kW bei 380V |
| Nennleistung (Abgabe): | |
| Motortyp: | Reihenschluß- o. Drehstrommotor |
| Gewicht: | 12,8 kg mit Doppeldach |
| Drehzahl: | 2800 U/min |
| Portzahl: | 8 |
| Tonfrequenz (Nennwert): | ca, 370 Hz |
Kein Bild1.024 × 768 px
Elektror S2A
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Text folgt
Verwendung
Text folgt
Technik
Text folgt
Hinweise
Text folgt